Harmony 6
Energetická náročnost rodinného domu Harmony 6
| Průměrná tepelná ztráta objektu (v KW) | 3,50 | |
|---|---|---|
| Průměrná potřeba tepla na vytápění a TUV (v GJ) | 30,00 | |
| Typ tepelného zdroje | pořizovací cena | náklady na 1 GJ |
| Elektrokotel | 0 Kč | 850 Kč |
| Plynový kotel | 34 445 Kč | 620 Kč |
| Plynový kondenzační | 51 175 Kč | 540 Kč |
| Elektrokotel + krbový výměník | 37 000 Kč | 760 Kč |
| Tep. čerpadlo vzduch-voda | 264 255 Kč | 360 Kč |
| Rok | Typ tepelného zdroje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrokotel | Plynový kotel | Plynový kondenzační | Elektrokotel + krbový výměník | Tep. čerpadlo vzduch-voda | |
| 0. rok | 0 Kč | 34 445 Kč | 51 175 Kč | 37 000 Kč | 264 255 Kč |
| 1. rok | 25 500 Kč | 53 045 Kč | 67 375 Kč | 59 800 Kč | 275 055 Kč |
| 2. rok | 51 000 Kč | 71 645 Kč | 83 575 Kč | 82 600 Kč | 285 855 Kč |
| 3. rok | 76 500 Kč | 90 245 Kč | 99 775 Kč | 105 400 Kč | 296 655 Kč |
| 4. rok | 102 000 Kč | 108 845 Kč | 115 975 Kč | 128 200 Kč | 307 455 Kč |
| 5. rok | 127 500 Kč | 127 445 Kč | 132 175 Kč | 151 000 Kč | 318 255 Kč |
| 6. rok | 153 000 Kč | 146 045 Kč | 148 375 Kč | 173 800 Kč | 329 055 Kč |
| 7. rok | 178 500 Kč | 164 645 Kč | 164 575 Kč | 196 600 Kč | 339 855 Kč |
| 8. rok | 204 000 Kč | 183 245 Kč | 180 775 Kč | 219 400 Kč | 350 655 Kč |
| 9. rok | 229 500 Kč | 201 845 Kč | 196 975 Kč | 242 200 Kč | 361 455 Kč |
| 10. rok | 255 000 Kč | 220 445 Kč | 213 175 Kč | 265 000 Kč | 372 255 Kč |
| 11. rok | 280 500 Kč | 239 045 Kč | 229 375 Kč | 287 800 Kč | 383 055 Kč |
| 12. rok | 306 000 Kč | 257 645 Kč | 245 575 Kč | 310 600 Kč | 393 855 Kč |
| 13. rok | 331 500 Kč | 276 245 Kč | 261 775 Kč | 333 400 Kč | 404 655 Kč |
| 14. rok | 357 000 Kč | 294 845 Kč | 277 975 Kč | 356 200 Kč | 415 455 Kč |
| 15. rok | 382 500 Kč | 313 445 Kč | 294 175 Kč | 379 000 Kč | 426 255 Kč |
| Roční náklady | 25 500 Kč | 18 600 Kč | 16 200 Kč | 22 800 Kč | 10 800 Kč |






