Harmony 8
Energetická náročnost rodinného domu Harmony 8
| Průměrná tepelná ztráta objektu (v KW) | 4,60 | |
|---|---|---|
| Průměrná potřeba tepla na vytápění a TUV (v GJ) | 39,00 | |
| Typ tepelného zdroje | pořizovací cena | náklady na 1 GJ |
| Elektrokotel | 0 Kč | 850 Kč |
| Plynový kotel | 34 445 Kč | 620 Kč |
| Plynový kondenzační | 51 175 Kč | 540 Kč |
| Elektrokotel + krbový výměník | 37 000 Kč | 760 Kč |
| Tep. čerpadlo vzduch-voda | 264 255 Kč | 360 Kč |
| Rok | Typ tepelného zdroje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrokotel | Plynový kotel | Plynový kondenzační | Elektrokotel + krbový výměník | Tep. čerpadlo vzduch-voda | |
| 0. rok | 0 Kč | 34 445 Kč | 51 175 Kč | 37 000 Kč | 264 255 Kč |
| 1. rok | 33 150 Kč | 58 625 Kč | 72 235 Kč | 66 640 Kč | 278 295 Kč |
| 2. rok | 66 300 Kč | 82 805 Kč | 93 295 Kč | 96 280 Kč | 292 335 Kč |
| 3. rok | 99 450 Kč | 106 985 Kč | 114 355 Kč | 125 920 Kč | 306 375 Kč |
| 4. rok | 132 600 Kč | 131 165 Kč | 135 415 Kč | 155 560 Kč | 320 415 Kč |
| 5. rok | 165 750 Kč | 155 345 Kč | 156 475 Kč | 185 200 Kč | 334 455 Kč |
| 6. rok | 198 900 Kč | 179 525 Kč | 177 535 Kč | 214 840 Kč | 348 495 Kč |
| 7. rok | 232 050 Kč | 203 705 Kč | 198 595 Kč | 244 480 Kč | 362 535 Kč |
| 8. rok | 265 200 Kč | 227 885 Kč | 219 655 Kč | 274 120 Kč | 376 575 Kč |
| 9. rok | 298 350 Kč | 252 065 Kč | 240 715 Kč | 303 760 Kč | 390 615 Kč |
| 10. rok | 331 500 Kč | 276 245 Kč | 261 775 Kč | 333 400 Kč | 404 655 Kč |
| 11. rok | 364 650 Kč | 300 425 Kč | 282 835 Kč | 363 040 Kč | 418 695 Kč |
| 12. rok | 397 800 Kč | 324 605 Kč | 303 895 Kč | 392 680 Kč | 432 735 Kč |
| 13. rok | 430 950 Kč | 348 785 Kč | 324 955 Kč | 422 320 Kč | 446 775 Kč |
| 14. rok | 464 100 Kč | 372 965 Kč | 346 015 Kč | 451 960 Kč | 460 815 Kč |
| 15. rok | 497 250 Kč | 397 145 Kč | 367 075 Kč | 481 600 Kč | 474 855 Kč |
| Roční náklady | 33 150 Kč | 24 180 Kč | 21 060 Kč | 29 640 Kč | 14 040 Kč |






